Einsätze 2014 (gesamt 132 Einsätze)

Zurück zur Übersicht
Einsatznummer Einsatzdatum Alarmzeitpunkt Einsatzart
740 25.12.2014 23.03 Uhr Internistisch
739 25.12.2014 22.57 Uhr Internistisch
738 24.12.2014 06.33 Uhr Internistisch
737 20.12.2014 08.02 Uhr Internistisch
736 18.12.2014 01.58 Uhr Internistisch
735 07.12.2014 14.50 Uhr Internistisch
734 07.12.2014 14.45 Uhr Internistisch
733 07.12.2014 14.06 Uhr Chirurgisch
732 07.12.2014 13.21 Uhr Chirurgisch
731 07.12.2014 13.21 Uhr Internistisch
730 07.12.2014 13.16 Uhr Internistisch
729 03.12.2014 19.01 Uhr Internistisch
728 30.11.2014 19.49 Uhr Internistisch
727 13.11.2014 22.45 Uhr Fehleinsatz
726 07.11.2014 02.24 Uhr Sonstiger Einsatz
725 05.11.2014 23.25 Uhr Chirurgisch
724 04.11.2014 10.40 Uhr Internistisch
723 01.11.2014 14.22 Uhr Internistisch
722 01.11.2014 04.43 Uhr Chirurgisch
721 30.10.2014 21.58 Uhr Internistisch
720 29.10.2014 00.13 Uhr Internistisch
719 28.10.2014 03.01 Uhr Internistisch
718 27.10.2014 23.26 Uhr Chirurgisch
717 27.10.2014 21.38 Uhr Chirurgisch
716 25.10.2014 05.08 Uhr Internistisch
715 19.10.2014 12.44 Uhr Chirurgisch
714 11.10.2014 14.59 Uhr Chirurgisch
713 09.10.2014 04.56 Uhr Chirurgisch
712 09.10.2014 04.33 Uhr Internistisch
711 04.10.2014 03.37 Uhr Chirurgisch
710 04.10.2014 02.56 Uhr Chirurgisch
709 03.10.2014 22.09 Uhr Internistisch
708 03.10.2014 12.17 Uhr Internistisch
707 03.10.2014 11.40 Uhr Sonstiger Einsatz
706 03.10.2014 03.32 Uhr Sonstiger Einsatz
705 29.09.2014 02.57 Uhr Internistisch
704 28.09.2014 18.58 Uhr Internistisch
703 19.09.2014 18.54 Uhr Internistisch
702 15.09.2014 14.12 Uhr Chirurgisch
701 12.09.2014 20.23 Uhr Internistisch
700 01.09.2014 23.00 Uhr Chirurgisch
699 29.08.2014 16.47 Uhr Verkehrsunfall
698 27.08.2014 16.07 Uhr Sonstiger Einsatz
697 25.08.2014 05.51 Uhr Internistisch
696 25.08.2014 05.46 Uhr Fehleinsatz
695 24.08.2014 04.05 Uhr Chirurgisch
694 14.08.2014 22.21 Uhr Sonstiger Einsatz
693 12.08.2014 20.08 Uhr Fehleinsatz
692 09.08.2014 15.00 Uhr Internistisch
691 09.08.2014 03.38 Uhr Internistisch
690 27.08.2014 23.38 Uhr Chirurgisch
689 22.07.2014 23.09 Uhr Internistisch
688 21.07.2014 23.05 Uhr Internistisch
687 14.07.2014 02.55 Uhr Internistisch
686 13.07.2014 22.29 Uhr Internistisch
685 11.07.2014 21.33 Uhr Internistisch
684 11.07.2014 03.08 Uhr Internistisch
683 10.07.2014 19.30 Uhr Internistisch
682 06.07.2014 00.41 Uhr Internistisch
681 05.07.2014 15.42 Uhr Internistisch
680 02.07.2014 23.06 Uhr Internistisch
679 21.06.2014 15.50 Uhr Internistisch
678 19.06.2014 11.55 Uhr Fehleinsatz
677 19.06.2014 05.56 Uhr Verkehrsunfall
676 15.06.2014 15.17 Uhr Internistisch
675 14.06.2014 11.55 Uhr Verkehrsunfall
674 14.06.2014 08.30 Uhr Fehleinsatz
673 10.06.2014 05.56 Uhr Internistisch
672 04.06.2014 12.12 Uhr Verkehrsunfall
671 02.06.2014 04.04 Uhr Internistisch
670 26.05.2014 12.13 Uhr Verkehrsunfall
669 24.05.2014 13.01 Uhr Verkehrsunfall
668 22.05.2014 11.56 Uhr Internistisch
667 22.05.2014 10.54 Uhr Chirurgisch
666 17.05.2014 18.09 Uhr Internistisch
665 14.05.2014 00.07 Uhr Internistisch
664 13.05.2014 23.47 Uhr Chirurgisch
663 08.05.2014 00.17 Uhr Internistisch
662 05.05.2014 01.00 Uhr Sonstiger Einsatz
661 03.05.2014 07.51 Uhr Internistisch
660 02.05.2014 05.47 Uhr Internistisch
659 01.05.2014 17.14 Uhr Chirurgisch
658 25.04.2014 03.32 Uhr Internistisch
657 21.04.2014 23.01 Uhr Internistisch
656 21.04.2014 10.38 Uhr Internistisch
655 18.04.2014 00.37 Uhr Internistisch
654 13.04.2014 22.47 Uhr Internistisch
653 12.04.2014 19.33 Uhr Sonstiger Einsatz
652 07.04.2014 19.21 Uhr Fehleinsatz
651 06.04.2014 04.13 Uhr Chirurgisch
650 03.04.2014 23.16 Uhr Internistisch
649 30.03.2014 22.12 Uhr Internistisch
648 29.03.2014 19.59 Uhr Internistisch
647 29.03.2014 11.56 Uhr Internistisch
646 28.03.2014 00.41 Uhr Internistisch
645 26.03.2014 20.08 Uhr Internistisch
644 22.03.2014 21.03 Uhr Internistisch
643 20.03.2014 23.39 Uhr Internistisch
642 20.03.2014 22.39 Uhr Chirurgisch
641 17.03.2014 20.03 Uhr Internistisch
640 17.03.2014 00.10 Uhr Internistisch
639 13.03.2014 18.43 Uhr Internistisch
638 13.03.2014 06.11 Uhr Fehleinsatz
637 13.03.2014 02.00 Uhr Internistisch
636 03.03.2014 09.45 Uhr Sonstiger Einsatz
635 02.03.2014 18.10 Uhr Internistisch
634 02.03.2014 17.01 Uhr Internistisch
633 02.03.2014 16.56 Uhr Sonstiger Einsatz
632 02.03.2014 16.32 Uhr Chirurgisch
631 02.03.2014 16.32 Uhr Internistisch
630 02.03.2014 16.30 Uhr Internistisch
629 02.03.2014 16.12 Uhr Internistisch
628 25.02.2014 19.38 Uhr Sonstiger Einsatz
627 24.02.2014 13.25 Uhr Internistisch
626 19.02.2014 22.41 Uhr Chirurgisch
625 18.02.2014 06.43 Uhr Sonstiger Einsatz
624 14.02.2014 23.00 Uhr Internistisch
623 10.02.2014 06.44 Uhr Internistisch
622 10.02.2014 04.55 Uhr Internistisch
621 09.02.2014 23.30 Uhr Chirurgisch
620 09.02.2014 11.59 Uhr Internistisch
619 09.02.2014 10.54 Uhr Internistisch
618 02.02.2014 22.50 Uhr Chirurgisch
617 30.01.2014 13.20 Uhr Internistisch
616 30.01.2014 11.05 Uhr Fehleinsatz
615 29.01.2014 01.24 Uhr Internistisch
614 22.01.2014 06.26 Uhr Sonstiger Einsatz
613 22.01.2014 03.27 Uhr Fehleinsatz
612 21.01.2014 00.47 Uhr Fehleinsatz
611 16.01.2014 11.34 Uhr Chirurgisch
610 13.01.2014 19.40 Uhr Internistisch
609 01.01.2014 23.53 Uhr Internistisch

Ihr Kontakt zu uns

Icon Running man