Einsätze 2012 (gesamt 132 Einsätze)

Zurück zur Übersicht
Einsatznummer Einsatzdatum Alarmzeitpunkt Einsatzart
521 31.12.12 00.42 Uhr Internistisch
520 28.12.12 20.39 Uhr Fehlalarm
519 26.12.12 23.05 Uhr Chirurgisch
518 26.12.12 09.52 Uhr Sonstiger Einsatz
517 26.12.12 09.14 Uhr Internistisch
516 25.12.12 00.50 Uhr Internistisch
515 22.12.12 10.03 Uhr Internistisch
514 21.12.12 23.53 Uhr Verkehrsunfall
513 20.12.12 22.50 Uhr Sonstiger Einsatz
512 20.12.12 00.49 Uhr Chirurgisch
511 18.12.12 22.39 Uhr Internistisch
510 12.12.12 00.29 Uhr Internistisch
509 12.12.12 00.28 Uhr Chirurgisch
508 10.12.12 18.12 Uhr Verkehrsunfall
507 09.12.12 19.06 Uhr Brandeinsatz
506 29.11.12 22.35 Uhr Chirurgisch
505 29.11.12 21.51 Uhr Internistisch
504 29.11.12 17.45 Uhr Verkehrsunfall
503 25.11.12 22.20 Uhr Internistisch
502 09.11.12 05.34 Uhr Chirurgisch
501 09.11.12 04.42 Uhr Internistisch
500 08.11.12 01.10 Uhr Verkehrsunfall
499 02.11.12 06.52 Uhr Internistisch
498 30.10.12 22.40 Uhr Internistisch
497 29.10.12 00.10 Uhr Internistisch
496 26.10.12 19.01 Uhr Internistisch
495 23.10.12 01.52 Uhr Internistisch
494 17.10.12 01.09 Uhr Internistisch
493 14.10.12 21.55 Uhr Internistisch
492 14.10.12 17.35 Uhr Fehlalarm
491 13.10.12 20.05 Uhr Internistisch
490 13.10.12 19.39 Uhr Internistisch
489 13.10.12 02.10 Uhr Internistisch
488 08.10.12 23.10 Uhr Chirurgisch
487 20.09.12 23.28 Uhr Internistisch
486 15.09.12 13.40 Uhr Brandeinsatz
485 13.09.12 12.11 Uhr Internistisch
484 06.09.12 06.17 Uhr Sonstiger Einsatz
483 05.09.12 21.27 Uhr Internistisch
482 31.08.12 17.16 Uhr Internistisch
481 29.08.12 23.41 Uhr Internistisch
480 27.08.12 07.14 Uhr Internistisch
479 27.08.12 00.27 Uhr Internistisch
478 26.08.12 19.59 Uhr Chirurgisch
477 24.08.12 15.34 Uhr Chirurgisch
476 22.08.12 11.20 Uhr Internistisch
475 21.08.12 23.56 Uhr Chirurgisch
474 21.08.12 22.31 Uhr Internistisch
473 21.08.12 07.55 Uhr Chirurgisch
472 19.08.12 20.14 Uhr Internistisch
471 15.08.12 23.15 Uhr Chirurgisch
470 15.08.12 19.40 Uhr Internistisch
469 12.08.12 03.42 Uhr Sonstiger Einsatz
468 02.08.12 15.26 Uhr Chirurgisch
467 31.07.12 00.05 Uhr Chirurgisch
466 29.07.12 21.11 Uhr Chirurgisch
465 26.07.12 04.28 Uhr Internistisch
464 24.07.12 19.55 Uhr Chirurgisch
463 23.07.12 04.30 Uhr Internistisch
462 22.07.12 09.05 Uhr Chirurgisch
461 20.07.12 15.10 Uhr Verkehrsunfall
460 19.07.12 21.01 Uhr Sonstiger Notfall
459 16.07.12 01.50 Uhr Internistisch
458 15.07.12 19.00 Uhr Chirurgisch
457 04.07.12 02.51 Uhr Chirurgisch
456 03.07.12 03.09 Uhr Internistisch
455 01.07.12 21.09 Uhr Internistisch
454 30.06.12 16.15 Uhr Internistisch
453 27.06.12 22.56 Uhr Internistisch
452 27.06.12 04.48 Uhr Internistisch
451 20.06.12 21.40 Uhr Internistisch
450 02.06.12 19.00 Uhr Internistisch
449 27.05.12 13.20 Uhr Internistisch
448 21.05.12 19.52 Uhr Verkehrsunfall
447 20.05.12 14.30 Uhr Sonstiger Einsatz
446 15.05.12 11.57 Uhr Internistisch
445 11.05.12 20.50 Uhr Internistisch
444 09.05.12 05.56 Uhr Internistisch
443 05.05.12 12.56 Uhr Internistisch
442 04.05.12 19.28 Uhr Internistisch
441 01.05.12 23.15 Uhr Internistisch
440 01.05.12 07.46 Uhr Internistisch
439 30.04.12 19.07 Uhr Internistisch
438 30.04.12 18.35 Uhr Chirurgisch
437 29.04.12 07.15 Uhr Internistisch
436 23.04.12 02.56 Uhr Internistisch
435 19.04.12 22.48 Uhr Internistisch
434 19.04.12 18.50 Uhr Internistisch
433 17.04.12 18.24 Uhr Chirurgisch
432 06.04.12 04.04 Uhr Chirurgisch
431 05.04.12 03.58 Uhr Internistisch
430 30.03.12 19.10 Uhr Internistisch
429 30.03.12 17.10 Uhr Internistisch
428 30.03.12 02.15 Uhr Internistisch
427 29.03.12 18.00 Uhr Chirurgisch
426 23.03.12 07.25 Uhr Verkehrsunfall
425 14.03.12 21.31 Uhr Internistisch
424 14.03.12 Fehlalarm
423 11.03.12 22.01 Uhr Internistisch
422 09.03.12 15.45 Uhr Verkehrsunfall
421 08.03.12 05.53 Uhr Chirurgisch
420 08.03.12 04.03 Uhr Internistisch
419 03.03.12 22.19 Uhr Internistisch
418 03.03.12 18.53 Uhr Internistisch
417 02.03.12 20.15 Uhr Internistisch
416 01.03.12 04.01 Uhr Internistisch
415 28.02.12 18.06 Uhr Fehlalarm
414 26.02.12 23.56 Uhr Internistisch
413 22.02.12 03.52 Uhr Internistisch
412 20.02.12 21.02 Uhr Sonstiger Notfall
411 19.02.12 18.03 Uhr Sonstiger Notfall
410 17.02.12 19.15 Uhr Internistisch
409 14.02.12 17.50 Uhr Internistisch
408 11.02.12 16.30 Uhr Internistisch
407 06.02.12 18.45 Uhr Verkehrsunfall
406 06.02.12 17.30 Uhr Internistisch
405 05.02.12 21.35 Uhr Internistisch
404 05.02.12 19.38 Uhr Fehlalarm
403 02.02.12 02.12 Uhr Sonstiger Notfall
402 31.01.12 20.57 Uhr Internistisch
401 31.01.12 02.00 Uhr Internistisch
400 30.01.12 22.05 Uhr Internistisch
399 19.01.12 23.16 Uhr Internistisch
398 15.01.12 06.30 Uhr Chirurgisch
397 11.01.12 02.50 Uhr Internistisch
396 10.01.12 23.50 Uhr Internistisch
395 06.01.12 18.30 Uhr Internistisch
394 05.01.12 06.44 Uhr Verkehrsunfall
393 04.01.12 22.25 Uhr Internistisch
392 03.01.12 06.16 Uhr Internistisch
391 03.01.12 00.09 Uhr Internistisch
390 02.01.12 18.01 Uhr Internistisch

Ihr Kontakt zu uns

Icon Running man