Einsätze 2010 (gesamt 104 Einsätze)

Zurück zur Übersicht
Einsatznummer Einsatzdatum Alarmzeitpunkt Einsatzart
279 24.12.10 06.35 Uhr Internistisch
278 23.12.10 17.40 Uhr Internistisch
277 23.12.10 11.45 Uhr Sonstiger Notfall
276 18.12.10 20.03 Uhr Internistisch
275 14.12.10 23.48 Uhr Verkehrsunfall
274 10.12.10 19.09 Uhr Internistisch
273 10.12.10 18.53 Uhr Verkehrsunfall
272 09.12.10 00.05 Uhr Chirurgisch
271 06.12.10 16.31 Uhr Chirurgisch
270 06.12.10 15.25 Uhr Verkehrsunfall
269 04.12.10 22.02 Uhr Internistisch
268 04.12.10 14.50 Uhr Verkehrsunfall
267 02.12.10 07.09 Uhr Verkehrsunfall
266 01.12.10 07.19 Uhr Verkehrsunfall
265 01.12.10 05.03 Uhr Internistisch
264 21.11.10 23.12 Uhr Internistisch
263 04.11.10 00.14 Uhr Internistisch
262 31.10.10 17.34 Uhr Internistisch
261 28.10.10 22.00 Uhr Chirurgisch
260 27.10.10 06.35 Uhr Internistisch
259 25.10.10 22.19 Uhr Internistisch
258 23.10.10 14.47 Uhr Internistisch
257 16.10.10 12.01 Uhr Internistisch
256 23.09.10 23.16 Uhr Internistisch
255 22.09.10 05.26 Uhr Internistisch
254 21.09.10 00.34 Uhr Internistisch
253 14.09.10 20.57 Uhr Verkehrsunfall
252 13.09.10 00.02 Uhr Internistisch
251 10.09.10 11.28 Uhr Verkehrsunfall
250 09.09.10 13.15 Uhr Chirurgisch
249 06.09.10 04.55 Uhr Internistisch
248 05.09.10 19.15 Uhr Internistisch
247 24.08.10 11.37 Uhr Chirurgisch
246 23.08.10 16.35 Uhr Sonstiger Notfall
245 22.08.10 18.11 Uhr Internistisch
244 22.08.10 02.10 Uhr Internistisch
243 13.08.10 20.00 Uhr Fehlalarm
242 09.08.10 02.33 Uhr Internistisch
241 07.08.10 15.48 Uhr Internistisch
240 03.08.10 13.44 Uhr Chirurgisch
239 25.07.10 18.29 Uhr Chirurgisch
238 16.07.10 19.32 Uhr Chirurgisch
237 09.07.10 17.39 Uhr Internistisch
236 02.07.10 22.23 Uhr Internistisch
235 02.07.10 19.59 Uhr Internistisch
234 27.06.10 21.58 Uhr Internistisch
233 25.06.10 04.52 Uhr Internistisch
232 24.06.10 21.56 Uhr Internistisch
231 22.06.10 00.00 Uhr Internistisch
230 10.06.10 19.52 Uhr Internistisch
229 05.06.10 18.30 Uhr Internistisch
228 03.06.10 01.26 Uhr Sonstiger Notfall
227 01.06.10 00.04 Uhr Internistisch
226 31.05.10 12.52 Uhr Verkehrsunfall
225 29.05.10 18.37 Uhr Chirurgisch
224 28.05.10 21.07 Uhr Verkehrsunfall
223 28.05.10 20.04 Uhr Verkehrsunfall
222 19.05.10 00.48 Uhr Internistisch
221 16.05.10 22.58 Uhr Internistisch
220 16.05.10 18.12 Uhr Chirurgisch
219 11.05.10 06.43 Uhr Chirurgisch
218 02.05.10 16.25 Uhr Chirurgisch
217 25.04.10 19.09 Uhr Fehleinsatz
216 21.04.10 23.25 Uhr Internistisch
215 20.04.10 20.46 Uhr Internistisch
214 13.04.10 18.18 Uhr Chirurgisch
213 13.04.10 00.41 Uhr Internistisch
212 12.04.10 02.58 Uhr Sonstiger Notfall
211 05.04.10 22.34 Uhr Internistisch
210 04.04.10 15.45 Uhr Internistisch
209 01.04.10 20.04 Uhr Internistisch
208 30.03.10 23.01 Uhr Internistisch
207 28.03.10 06.03 Uhr Internistisch
206 24.03.10 19.17 Uhr Internistisch
205 24.03.10 17.45 Uhr Chirurgisch
204 24.03.10 15.10 Uhr Chirurgisch
203 23.03.10 01.38 Uhr Internistisch
202 22.03.10 03.34 Uhr Chirurgisch
201 19.03.10 16.24 Uhr Internistisch
200 15.03.10 23.21 Uhr Internistisch
199 14.03.10 17.51 Uhr Sonstiger Notfall
198 13.03.10 11.45 Uhr Chirurgisch
197 12.03.10 02.05 Uhr Internistisch
196 06.03.10 18.10 Uhr Chirurgisch
195 25.02.10 06.42 Uhr Internistisch
194 23.02.10 07.57 Uhr Internistisch
193 20.02.10 07.08 Uhr Chirurgisch
192 16.02.10 16.00 Uhr Internistisch
191 15.02.10 22.27 Uhr Internistisch
190 15.02.10 00.42 Uhr Chirurgisch
189 14.02.10 22.30 Uhr Sonstiger Notfall
188 05.02.10 04.58 Uhr Internistisch
187 02.02.10 23.12 Uhr Internistisch
186 29.01.10 18.05 Uhr Internistisch
185 29.01.10 17.15 Uhr Chirurgisch
184 26.01.10 17.42 Uhr
183 26.01.10 02.46 Uhr Verkehrsunfall
182 22.01.10 07.11 Uhr Geburt
181 17.01.10 19.10 Uhr Internistisch
180 14.01.10 18.00 Uhr Fehleinsatz
179 13.01.10 00.07 Uhr Internistisch
178 12.01.10 21.51 Uhr Internistisch
177 08.01.10 21.13 Uhr Internistisch
176 03.01.10 14.57 Uhr Verkehrsunfall

Ihr Kontakt zu uns

Icon Running man